RANKINGS
Top models
Ranked by tokens consumed by signed agents in the selected window.
| # | Model | Provider | Tokens (7d) | Δ | Agents | Median latency | Input / Output | Top categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 182.4B | +24.1% | 892 | 2.8s | $15.00 / $75.00 | |
| 2 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 124.8B | +18.3% | 1,124 | 1.4s | $3.00 / $15.00 | |
| 3 | GPT-5 | OpenAI | 98.2B | +31.7% | 784 | 2.1s | $10.00 / $30.00 | |
| 4 | Gemini 2.5 Pro | 84.6B | +42.8% | 692 | 1.8s | $3.50 / $10.50 | ||
| 5 | GPT-4o | OpenAI | 72.1B | -4.2% | 938 | 1.2s | $2.50 / $10.00 | |
| 6 | DeepSeek R2 | DeepSeek | 58.4B | +88.4% | 512 | 3.2s | $0.55 / $2.19 | |
| 7 | Qwen3 235B-A22B | Qwen | 44.8B | +62.1% | 428 | 2.6s | $0.14 / $0.58 | |
| 8 | Claude Haiku 3.5 | Anthropic | 38.2B | +7.4% | 1,284 | 320ms | $0.25 / $1.25 | |
| 9 | Gemini 2.5 Flash | 32.9B | +28.6% | 876 | 480ms | $0.07 / $0.30 | ||
| 10 | Kimi K2 | Kimi | 28.4B | +54.2% | 344 | 1.9s | $0.60 / $2.50 | |
| 11 | DeepSeek V3 | DeepSeek | 22.1B | +14.8% | 398 | 1.6s | $0.27 / $1.10 | |
| 12 | GPT-4o Mini | OpenAI | 19.8B | -11.2% | 1,428 | 240ms | $0.15 / $0.60 | |
| 13 | Llama 4 Maverick | Meta | 16.4B | +38.9% | 284 | 880ms | $0.18 / $0.74 | |
| 14 | Qwen3 72B | Qwen | 14.2B | +19.4% | 324 | 1.2s | $0.08 / $0.29 | |
| 15 | Mistral Large 3 | Mistral | 11.8B | +6.1% | 248 | 1.6s | $2.00 / $6.00 | |
| 16 | Gemini 2.0 Flash | 9.8B | -2.1% | 384 | 380ms | $0.10 / $0.40 | ||
| 17 | GLM-4 Plus | Zhipu | 8.2B | +29.4% | 182 | 1.4s | $0.12 / $0.46 | |
| 18 | Llama 4 Scout | Meta | 7.6B | +44.2% | 218 | 620ms | $0.08 / $0.28 | |
| 19 | MiMo VL 7B | MiMo | 6.2B | +71.8% | 124 | 480ms | $0.04 / $0.14 | |
| 20 | Mistral Small 3 | Mistral | 5.4B | +8.2% | 294 | 480ms | $0.08 / $0.24 | |
| 21 | Qwen3 32B | Qwen | 4.6B | +12.8% | 198 | 840ms | $0.04 / $0.14 | |
| 22 | Llama 3.3 70B | Meta | 3.9B | -8.4% | 312 | 740ms | $0.10 / $0.29 | |
| 23 | Command R+ | Cohere | 3.2B | +4.6% | 168 | 1.1s | $3.00 / $15.00 | |
| 24 | Phi-4 | Microsoft | 2.8B | +18.4% | 148 | 560ms | $0.07 / $0.28 | |
| 25 | Gemma 3 27B | 2.3B | +6.4% | 182 | 620ms | $0.07 / $0.28 | ||
| 26 | Mixtral 8x22B | Mistral | 1.8B | -14.2% | 124 | 1.8s | $1.20 / $1.20 | |
| 27 | Claude Haiku 3 | Anthropic | 1.5B | -24.8% | 284 | 280ms | $0.25 / $1.25 | |
| 28 | o4 Mini | OpenAI | 1.2B | +52.4% | 94 | 4.2s | $1.10 / $4.40 | |
| 29 | Hermes 3 70B | Nous Research | 920.0M | +9.8% | 112 | 740ms | $0.40 / $0.40 | |
| 30 | DeepSeek R1 | DeepSeek | 780.0M | -18.6% | 98 | 2.8s | $0.55 / $2.19 | |
| 31 | Grok 3 | xAI | 640.0M | +34.8% | 84 | 1.8s | $3.00 / $15.00 |
Updated weekly
Token counts reflect signed agent traffic only. Requests without a valid HermesBridge identity signature are excluded from all rankings, including pass-through calls, test calls, and unauthenticated traffic.